Автомойка
Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
Мойка кузова * | 370 | 400 | 420 | 480 |
Мойка ковриков (4 шт.) | 70 | 70 | 80 | 80 |
Уборка салона (пылесос) * | 190 | 210 | 230 | 300 |
Обработка пластика в салоне * | 90 | 110 | 130 | 170 |
Обработка стекол | 70 | 80 | 80 | 90 |
Уборка багажного отсека * | 70 | 90 | 110 | 130 |
Ручная мойка * |
100 | 120 | 140 | 160 |
Комплексные услуги | ||||
"Экспресс" мойка *
(кузов, ковры, пылесос, без багажного отсека) |
590 | 640 | 690 | 730 |
"Люкс" мойка *
(кузов, ковры, пылесос, пластик, стекла, чернение резины, без багажного отсека) |
730 | 800 | 890 | 940 |
"TheMoika Lux"
(мойка "Люкс" + антидождь + обезжиривание кузова + защитный воск в подарок) |
1200 | 1400 | 1700 | 1800 |
Мойка "Еврокомплекс"
(наномойка кузова + мойка "Люкс") |
1400 | 1700 | 2000 | 2100 |
"Предпродажная" мойка
(мойка "Люкс", обезжиривание, химчистка сидений, чистка дисков, чернение резины + защитный воск в подарок) |
от 2900 | от 3200 | от 3600 | от 3900 |
Дополнительные услуги | ||||
Технологический облив | 180 | 200 | 220 | 230 |
Обезжиривание: | ||||
кузов * | 260 | 290 | 300 | 320 |
дворники и стекла | 120 | 120 | 120 | 120 |
Обработка воском "Блеск" | 190 | 210 | 250 | 270 |
Обработка "Горячий воск" | 210 | 230 | 250 | 270 |
Чернение резины | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мойка моторного отсека | 470 | 530 | 550 | 620 |
Удаление следов насекомых | 120 | 140 | 160 | 190 |
Удаление древесных смол, почек | 270 | 320 | 370 | 450 |
Обработка средством "Антидождь" (Glaco) ** | от 400 | |||
Обработка средством "Антидождь" (Aquapel) ** | 1200 (1 ампула) | |||
Пробивание дисков изнутри (4 шт.) |
110 | 110 | 110 | 110 |
Чистка дисков (1 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Обработка резинок силиконом | 110 | 110 | 130 | 140 |
Защита хромированных деталей | 320 | 420 | 530 | 550 |
Удаление битума | 530 | 630 | 740 | 950 |
Мойка запаски, колеса (1 шт.) | 65 | 65 | 75 | 75 |
Мойка мототехники | 320 | |||
Мойка велосипеда | 220 | |||
Мойка "С ПЕНОЙ", без сушки | 230 | 250 | 270 | 290 |
Услуга жидкость в бачок омывателя | до -30С/250 | |||
Кондиционер кожи салона (сиденья, обивка дверей) | 530 | 740 | ||
Антибактериальная обработка кондиционера | 1195 | |||
Ароматизация салона автомобиля | 200 | |||
Сертификаты на мойку кузова и мойку "Люкс" ***** | платите за 4 мойки, 5-я в подарок | платите за 8 моек, 9-я и 10-я в подарок | ||
Мойка "ФАСТ КУЗОВ", время мойки 10 минут, заезд вне очереди ****** | 730 | 780 | 840 | 940 |
Мойка "ФАСТ ЛЮКС", время мойки 30 минут, заезд вне очереди ****** | 1400 | 1540 | 1720 | 1840 |
Ожидание оказания услуг | 12 часов - 100 | 24 часа - 150 |
Химчистка
Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
Химчистка салона *** | от 5000 | от 5500 | от 6500 | от 7500 |
Химчистка сиденья * (1 посадочное место) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Химчистка пола * | от 800 | от 900 | от 1000 | от 1100 |
Химчистка дверей * (1 дверь) | от 200 | от 200 | от 300 | от 300 |
Химчистка потолка * | от 600 | от 800 | от 900 | от 1000 |
Химчистка торпеды и пластика * | от 300 | от 300 | от 400 | от 500 |
Химчистка текстильных ковриков * (1 коврик) | от 100 | от 100 | от 200 | от 200 |
Химчистка багажника * | от 500 | от 500 | от 600 | от 600 |
Химчистка текстильных ковров багажника * | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Полировка
Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
Глубокая восстановительная полировка кузова ******* | 6000 | 7000 | 8000 | от 8000 |
Глянцевая полировка кузова **** | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3500 |
Полировка 1-го элемента * | от 400 | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка фар (1 шт.) * | от 400 |
Защитные покрытия кузова
Услуга | Срок действия | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
Защита кузова покрытием Hydro_Shine (входит мойка "Люкс", обезжиривание, нанесение покрытия), на основе силана | 2 месяца | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 |
Защита кузова покрытием Gyeon Wet Coat (входит мойка "Люкс", обезжиривание, нанесение покрытия) | 3 месяца | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 |
Защита кузова покрытием Authentic Premium SOFT 99, Willson PRX Premium (входит мойка кузова, обезжиривание, нанесение покрытия), на основе натурального воска | 3 месяца | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 |
Защита кузова "Жидкое стекло", Body Glass Guard Willson, Glass Coating H-7 SOFT 99 (входит мойка кузова, обезжиривание, нанесение покрытия) | 9 месяцев | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Защита кузова покрытием Нанокерамостекло (входит детейлинговая мойка кузова, обезжиривание, нанесение покрытия в 2 слоя) | 18 месяцев | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 |
дополнительный слой покрытия | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | |
Детейлинговая мойка Koch Chemie (трехфазная восстановительная мойка кузова, очистка дисков) *по записи | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
* - стоимость зависит от сложности работ (состояния).
** - обработка лобового стекла и зеркал заднего вида.
*** - без учета коэффициента загрязнения салона.
**** - с учетом: автомобиль 11 (одиннадцать) элементам, капот два элемента и крыша два элемента.
***** - в одном сертификате можно покупать как мойку кузова, так и мойку "Люкс", общим количеством до 10 раз. Действие дисконтных карт на данную услугу не распространяется.
****** - в первый освободившийся бокс.
******* - надбавка за цвет до 1000 рублей.
Скидки за он-лайн заказ, по акциям и дисконтным картам не суммируются.
Скидки по дисконтным картам распространяются только на услуги автомойки.
Информация для клиентов.
Скидки по дисконтным картам предоставляются при заказе услуги от суммы мойки "люкс" с учетом категории автомобиля, за исключением полировок, покрытий и химчистки (кроме проводимых акций). Категорию уточняйте у администраторов.
Классификация автомобилей:
Mercedes-Benz class A, E, С, CLC, B, SL, SLK; Mini Cooper, Mini Coooper CrossCountry; Audi A1, А2, A3, A4, A5, A6, TT; Daewoo Matiz, Nexia; Hyundai i10, Getz, Atos, NF, Sonata; Ford Ka, Mondeo, Taurus, Focus, Fusion; Kia Picanto, Magentis; Citroen C2, С3, C4, C5; Smart; Mitsubishi Colt, Lancer, Galant; Honda Jazz, Civic, Accord; Toyota Yaris, Avensis, Camry, Corolla, Auris; Peugeot 106, 307, 308, 406, 407; Alfa Romeo 146, 147, 156, 159, 166; Chevrolet Lacetti; BMW Z3, 1, 3, 5, 6, 3 (в т.ч. универсалы); VW Golf, Polo, Passat; Renault Megane, 19, Logan, Laguna, Fluence; Nissan Almera, Maxima; Mazda 3, 6; Opel Vectra, Astra, Omega; Skoda Octavia, SuperB; Subaru Impreza, Legacy; Jaguar X-Type; Saab 9-3, 9-5; Suzuki Liana, SX-4; ВАЗ (LADA) 2101-99, Ока, Priora, Kalina, Granta; Lexus GS, IS 250; Volvo S60, S70; Chrysler 300C, Concorde; Jaguar S; Dodge Intrepid; Волга и т.п.
Suzuki Swift, Vitara, Grand Vitara; Mercedes-Benz class GLK, ML, GLK, CLS, CL-class; Audi Q5; Acura RDX; Peugeot 607; Citroen C-Crosser; Nissan X-trail, Murano, Qashqai; Toyota RAV 4; BMW X3; Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, XL; Hyundai Tucson, iX55; Santa-Fe, Santa-Fe Classic, iX35; Kia Sportage; Chevrolet Captiva; Ford Maverick; Bentley Continental GT; Mazda CX-7; Honda CR-V; Jeep Cherokee; Infiniti EX, FX и т.п.
Mercedes-Benz class S, G, R; Audi A8, Q7; BMW 7, X5, Х6, GT; Toyota LandCruiser Prado; VW Touareg, Phaeton, Sharan; Porsche Cayenne, Panamera; Hummer H3; Lexus RX, LS; Nissan Pathfinder; Mitsubishi Pajero; Acura MDX; Range Rover; Ford Galaxy, S-max; Hyundai Trajet, Santa Fe; Kia Sorento, Mohave; Ssang Yong Rexton; JEEP Grand Cherokee; Volvo S90; квадроциклы; водные мотоциклы и т.п.
Mercedes-Benz class GL, class V, Viano, Vito; Toyota LandCruiser 100,200; Lexus LX 470,570,GX470; Nissan Patrol; Chrysler Pacifica; Land Rover Discovery; Kia Carnival; Hummer H1, H2; Infiniti QX 56; VW Multivan, Caravelle; Chevrolet Tahoe, Suburban; Cadillac Escalade; ASTON MARTIN; BENTLEY; BUGATTI; FERRARI; KOENIGSEGG; LAMBORGHINI; LOTUS; MASERATI; MAYBACH; MC LAREN; PAGANI; ROLLS-ROYCE; Газель; «ретро» автомобили катера; микроавтобусы; лимузины.
Шиномонтаж
Услуга | 10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и более (легковые) | до 18" (4х4, Run Flat, категория С, микроавтобусы, джипы, кроссоверы, минивэны) | 19" и более (Run Flat, джипы, кроссоверы) |
Снятие и установка одного колеса | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Демонтаж | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 130 | 150 |
Монтаж | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 130 | 150 |
Балансировка | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Всего за колесо без учета грузов | 320 | 340 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 610 | 650 |
Всего за 4 колеса без учета грузов (установка грузов в подарок) | 1280 | 1360 | 1600 | 1680 | 2000 | 2080 | 2400 | 2440 | 2600 |
Пров. дисбаланса колесного диска | 20 | ||||||||
Установка груза: | |||||||||
на скобе (1 шт.) | 10 | ||||||||
на липкой основе (5 гр.) | 5 | ||||||||
Установка камеры | 30 | ||||||||
Установка грибка | 300 | ||||||||
Установка жгута | 150 | ||||||||
Устранение прокола жгутом без снятия колеса | 200 | ||||||||
Устранение бокового пореза | 300 - 800 | ||||||||
Вулканизация | от 300 | ||||||||
Ниппель или колпачок | 10 | ||||||||
Зачистка ступицы и посадочного места диска | 50 | ||||||||
Зачистка полок диска от коррозии | 50 | ||||||||
Смазка графитом болтов и шпилек | 25 | ||||||||
Установка на герметик | 50 | ||||||||
Минимизация дисбаланса 1 колесо | 100 | ||||||||
Ремонт камеры 1 прокол | 50 | ||||||||
Установка вентиля: | |||||||||
обычного | 60 | ||||||||
хромированного | 70 | ||||||||
сборно-металлического | 100 | ||||||||
с датчиком | 250 | ||||||||
Проверка на биение | 50 | ||||||||
Чистка колеса | 30 | ||||||||
Пакеты для хранения 4 шт. | 100 | ||||||||
Проверка давления в колесе, подкачка до нормы | 50 | ||||||||
Азотная накачка 1 колеса | 100 | ||||||||
Мойка колеса или шины | от 65 | ||||||||
Прокат инструмента (под залог В/У) | 50 | ||||||||
Хранение 4 колес 6 месяцев | от 3000 | ||||||||
Утилизация шин (простая/шипованная), 1 шт. | 50/100 |
Дополнительные услуги на комплексе по адресу Гражданский проспект, 131 | ||||||||||
Ремонт дисков * | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" |
стальной | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | - | - | - | - |
литой | от 400 | от 500 | от 600 | от 700 | от 800 | от 900 | от 1000 | от 1100 | от 1200 | от 1300 |
Сварка аргоном за 1 см шва ** | 60 |
* Возможно возникновение необходимости проведения сварочных работ в процессе исправления геометрии диска.
** Возможно повреждение лакокрасочного покрытия с внешней стороны диска.
Напоминаем!!!
Клиент обязан проверить затянутость болтов или гаек крепления колеса через 100 км.